Uprzejmie informujemy, że dokonane zostało rozliczenie tegorocznego programu wsparcia Rady Rodziców dla oddziałów szkolnych. Regulamin programu przewidywał nagrodzenie klas, które złożą deklaracje za min. 50% uczniów, dofinansowaniem w wysokości 10% wpłat tych klas na Radę Rodziców (wg stanu na 30.04.2020 r.).
Wyniki prezentują się następująco:
| Dane źródłowe | Uwagi | ||
| Oddział | Kwota wpłacona | 10% dofinansowania | |
| 0 | 1 100,00 zł | 110,00 zł | |
| I A | 2 830,00 zł | 283,00 zł | |
| I B | 2 860,00 zł | 286,00 zł | |
| I C | 1 200,00 zł | 120,00 zł | |
| II A | 2 840,00 zł | 284,00 zł | |
| II B | 2 518,00 zł | 251,80 zł | |
| III A | 3 150,00 zł | 315,00 zł | |
| III B | 1 175,00 zł | 117,50 zł | |
| IV A | 2 215,00 zł | 221,50 zł | |
| IV B | 1 625,00 zł | 162,50 zł | |
| V A | 950,00 zł | 95,00 zł | |
| V B | 1 850,00 zł | 185,00 zł | |
| V C | 1 545,00 zł | 154,50 zł | |
| V D | 550,00 zł | 55,00 zł | |
| VI A | 725,00 zł | 72,50 zł | |
| VI B | 425,00 zł | 42,50 zł | |
| VI C | 1 395,00 zł | 139,50 zł | |
| VII A | 1 945,00 zł | 194,50 zł | |
| VII B | 1 105,00 zł | 110,50 zł | |
| VII C | 2 100,00 zł | 210,00 zł | |
| VIII A | 200,00 zł | 20,00 zł | brak przedstawiciela do RR – wypłata wstrzymana do czasu dostarczenia protokołu wyborczego |
| VIII B | 1 300,00 zł | 130,00 zł | |
Dziękujemy za wszystkie wpłaty
Rada Rodziców SP12
