Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2021/2022 semestr I
Nauczyciel | Nazwa zajęć | Dzień | Godziny zajęć | Klasa | Sala |
Bechler Elżbieta | Koło geograficzne dla uczniów klas 6 | środa | 7:10-7:55 | 6A i 6B | 3 |
Bielecka Oksana | Wspomaganie (7 tygodni) | poniedziałek | 13:50-14;35 | 8A | 49 |
Koło językowe | poniedziałek | 12.45 – 13.30 | 4A | ||
Koło językowe | piątek | 12.45 – 13.30 | 4B | ||
Koło językowe | czwartek | 13.50 – 14.35 | 5A | ||
Koło językowe | wtorek | 13.50 – 14.35 | 5B | ||
Bogusiewicz – Wołosz Paula | Wspomaganie – gr. DELF(5 tygodni) | poniedziałek | 13.50 – 14.35 | 5A I 5B | |
Wspomaganie– gr. konwencjonalna(5 tygodni) | poniedziałek | 12.45 – 13.30 | 6A I 6B | ||
Branas Marcin | SKS | wtorek | 13:45-14:30 | 5-8 | Boisko/sala gim. |
SKS | czwartek | 14:40-15:25 | 5-8 | Boisko/sala gim. | |
Bugdalska Agnieszka | Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze | poniedziałek | 10:40-11:25 | 3B | |
Bukszowany Małgorzata | Zajęcia dydaktyczno –wychowawcze | czwartek | 11:40-12:25 | 3A | 20 |
Chodakowska Elżbieta | Wspomaganie (10tygodni) | środa | 7:10-7:55 | 7b | 54 |
Cichońska Katarzyna | Wspomaganie (5 tygodni) | czwartek | 7:10-7:55 | 7B | 54 |
Wspomaganie (8 tygodni) | wtorek | 7:10-7:55 | 8A | 50 | |
Wspomaganie(10 tygodni) | poniedziałek | 7:10-7:55 | 4B | 48 | |
Przygotowanie do konkursu do 16.10 | piątek | 13:50-14:35 | 8A | 50 | |
Drwal Anna | SKS | piątek | 13:30-15:00 | 5-8 | Boisko/sala gim. |
Getka Dominika Getka Dominika | SKS –gimnastyka artystyczna | poniedziałek | 10:30-11:15 | 1 | sala gim. |
SKS –gimnastyka artystyczna | wtorek | 14:45-15:30 | 2-3 | sala gim. | |
SKS –gimnastyka artystyczna | piątek | 13:50-14:35 | 2-3 | sala gim. | |
Gozdalik Jan | Koło zainteresowań -chemia | 7 | |||
Grodzka Monika | Wspomaganie (10 tygodni) | poniedziałek | 13:50-14:35 | 4A | 53 |
Wspomaganie(5 tygodni) | czwartek | 7:10-7:55 | 7C | 53 | |
Wspomaganie(8 tygodni) | wtorek | 7:10-7:55 | 8C | 53 | |
Jakubowski Paweł | Wspomaganie (10 tygodni) | 7A | |||
Wspomaganie (8 tygodni) | wtorek | 14.45 – 15.30 | 8A | ||
Wspomaganie (8 tygodni) | piątek | 14.45 – 15.30 | 8B | ||
Jarosz Małgorzata | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze | środa | 8:55-9:40 | 1B | 49 |
Kędzierska Ewelina | Koło zainteresowań fizyka | ||||
Korzeń Klaudia | Programowanie – Twórcze rozwiązywanie problemów | poniedziałek | 12:45-13:30 | 4-6 | |
Programowanie – Twórcze rozwiązywanie problemów | piątek | 14:00-15:30 | 4-6 | ||
Malicka Natalia | Wspomaganie(10 tygodni) | piątek | 13.50 – 14.35 | 6B | |
Miecznikowski Jakub | SKS | piątek | 13:30-15:00 | 5-8 | Boisko/sala gim. |
Mikołajewska Magdalena | Wspomaganie (8 tygodni) | czwartek | 7 lub 8 lekcja | 8A i 8B | |
Nowak Marlena | Zajęcia dydaktyczno –wychowawcze | środa | 11:40-12:25 | 3C | |
Nowogórska Beata | Wspomagające (8 tygodni) | wtorek | 7:10-7:55 | 8B | |
Polak Katarzyna | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze | pątek | 10:45-11:30 | 1A | mała świetlica |
Rucińska- Kiepas Iwona | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze | wtorek | 12:45-13:30 | 2A | 20 |
Stokowska Emilia | Wspomaganie(5 tygodni) | środa | 15:40-16:25 | 7A | 50 |
Koło Polonistyczne | poniedziałek | 12:45-13:30 | 5A | 50 | |
Sulej Łukasz | Koło Historyczne | środa | 7:10-7:55 | 4-8 | 54 |
Wspomaganie(9tygodni) | piątek | 7:10-7:55 | 5AB 6AB | 53 | |
Szadkowska Jolanta | Wspomaganie (10 tygodni) | wtorek | 7:10-7:55 | 7C | |
Wspomaganie (8 tygodni) | czwartek | 7:10-7:55 | 8c | ||
Szczepańska Anna | Zajęcia wyrównawcze –koło z Biologii | czwartek | 7:10-7:55 | 6-7 | b |
Troc Joanna | Wspomaganie(7tygodni) | poniedziałek | 7:10-7:55 | 8BC | |
Wojcieszek – Orlik Marta | Wspomaganie(8 tygodni) | poniedziałek | 13.50 – 14.35 | 8A | 50 |
Wołosiewicz Beata | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze | piątek | 12:45-13:30 | 2B | 20 |
Woźniak – Mądra Magdalena | Wspomaganie – gr. Konwencjonalna (5 tygodni) | poniedziałek | 13:50-14:35 | 5AB | 1F |
Wspomaganie – gr. DELF (5tygodni) | poniedziałek | 12:45-13:30 | 6A i 6B | 1F | |
Barszcz Jolanta | Zajęcia plastyczne | czwartek | 8:30-9:30 | świetlica | |
Agnieszka Bomba | Zajęcia czytelnicze | czwartek | 14:45-15:30 | świetlica | świetlica |
Jasik Karolina | Poznajemy gry planszowe | wtorek | 9:30-10:15 | świetlica | |
Kamińska Barbara | Origami | środa | 2 lub 3 godzina lekcyjna | 1B | Świetlica |
Zajęcia sportowo-ruchowe | czwartek piątek | 15:40-16:25 14:45-15:30 | |||
Korzeń Klaudia | Szachy z 8 b i 8c | wtorek | 13:30-14:30 | Świetlica | |
Piwowarczyk Sylwia | Gry i Zabawy | środa | 12:45-13:30 | 2A | |
Gry i Zabawy | czwartek | 11:40-12:25 | 2B | ||
Zajęcia sportowo-ruchowe | poniedziałek piątek | 15:40-16:25 14:45-15;30 | 1A | ||
Zajęcia czytelnicze | poniedziałek | 14:45-15:30 | 1A | ||
Sawczuk Katarzyna | Zajęcia twórcze | czwartek | 14:15-15:00 | Świetlica | |
Starzyńska Marlena | Gry i Zabawy | wtorek | 11.40 – 12.25 | 3A | |
Gry i Zabawy | wtorek | 12.45 – 13.30 | 3C | ||
Gry i Zabawy | czwartek | 12.45 – 13.30 | 3A | ||
Sławek Burakowski | Zajęcia muzyczne | poniedziałek | 15:00-15:45 | świetlica | |
Drwal Anna | Zajęcia sportowo- ruchowe | czwartek | 14:45-15:30 | świetlica |
Zajęcia pozalekcyjne, statutowe i inne 2019/2020 sem. I
Nazwa zajęć | Nauczyciel | Dzień | Godziny zajęć | Uczniowie z klas | Sala |
Czytanie ze zrozumieniem | B. Nowogórska | czwartek | 13.50-14.35 | 4A | 24 |
Czytanie ze zrozumieniem | M. Grodzka | czwartek | 13.50-14.35 | 4b | 50 |
Koło chemia | M. Dębski | czwartek | 7.10-7.55 | 7-8 | CH |
Koło czytelnicze | I. Rucińska-Kiepas | piątek | 12.45-13.30 | 3A | biblioteka |
Koło geograficzne | E. Bechler | czwartek | 7.10-7.55 | 6A,B,C | 49 |
Koło geograficzne | E. Bechler | piątek | 7.10-7.55 | 7A,B,C | 49 |
Koło historyczne | Ł. Sulej | środa | 14.35-15.30 | 4-8 | Cz |
Koło języka polskiego | K. Cichońska | środa | 7.10-7.55 | 8A | 54 |
Koło języka polskiego | M. Grodzka | wtorek | 13.50-14.35 | 6B,C | 53 |
Koło matematyczne | I. Rucińska-Kiepas | piątek | 11.40-12.25 | 3A | biblioteka |
Koło matematyczne | N. Malicka | środa | 13.45-15.15 | 1A | 51 |
Koło matematyczne | N. Malicka | piątek | 9.50-10.35 | 1A | 22 |
Koło matematyczne | E. Chodakowska | piątek | 7.10-7.55 | 5A | 51 |
Koło matematyczne | E. Chodakowska | wtorek | 13.50-14.35 | 5D | 51 |
Koło matematyczne | B. Wołosiewicz | czwartek | 11.40-12.25 | 3B | biblioteka |
Koło matematyczne | P. Jakubowski | piątek | 13.50-14.45 | 5C | 51 |
Przygotowanie do egzaminu – język francuski | P. Bogusiewicz-Wołosz | wtorek | 14.45-15.30 | 8B | 19 |
Przygotowanie do egzaminu – język polski | E. Stokowska | wtorek | 7.10-7.55 | 8B | 18 |
Przygotowanie do egzaminu – język polski | K. Cichońska | piątek | 7.10-7.55 | 8A | 54 |
Zajęcia dodatkowe z fizyki | E. Kędzierska | wtorek | 14.45-15.30 | 7,8 | B |
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze | M. Bukszowany | wtorek | 10.45-11.30 | 1A | C1 |
Zajęcia wyrównawcze | A. Bugdalska | poniedziałek | 10.45-11.30 | 1B | 23 |
Zajęcia wyrównawcze | M. Nowak | środa | 8.00-8.45 | 1C | korytarz |
Zajęcia teatralne | M. Nowak | piątek | 8.30-10.00 | 1C | korytarz |
Zajęcia wyrównawcze | B. Kobierecka | środa | 10.45-11.30 | 2A | 21 |
Zajęcia wyrównawcze | M. Jarosz | wtorek | 11.40-12.25 | 2B | C1 |
Zajęcia wyrównawcze | I. Rucińska-Kiepas | środa | 11.40-12.25 | 3A | C1 |
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | B. Wołosiewicz | piątek | 11.40-12.25 | 3B | Cz |
SKS | ||||||
od 16.09 do 30.11.2019r. | ||||||
Imię i nazwisko | klasa | Liczba planowanych godzin w tygodniu | Zajęcia | Dzień | Godzina | Miejsce |
Zofia Pieniążek | 2 1 | 2 | SKS | poniedziałek | 14.45-16.15 | sg.kor.1 |
3,4,5 | 2 | SKS | środa | 14.45-16.15 | sala gim. | |
Jakub Miecznikowski | 5,6,7 | 2 | SKS | wtorek | 14.40-16.10 | sala gim. |
Anna Drwal | 4,5,6,7 | 2 | SKS | poniedziałek | 13.30-15.00 | boisko/sala gim. |
1 | SKS | czwartek | 14.45-15.30 | |||
1 | SKS | piątek | 13.30-14.15 | |||
Marcin Branas | 5,6,7,8 | 1 | SKS | wtorek | 12.45-13.30 | boisko/sala gim. |
5,6,7,8 | 2 | SKS | czwartek | 11.40-12.25 | boisko/sala gim. | |
5,6,7,8 | 1 | SKS | piątek | 11.40-12.25 | boisko/sala gim. |
Zajecia profilaktyczne sem. 1 2019/2020 zagospodarowanie czasu wolnego uczniów | |||||
od 16 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. | |||||
LP. | Nazwa programu | nauczyciel prowadzący | ilość godzin tygodniowo | dzień | godzina |
1. | Zajęcia plastyczne – Otwarta pracownia | Jolanta Barszcz | 2 | czwartek | 10.00-11.30 |
2. | Zajęcia teatralne – radosny teatrzyk | Marlena Nowak | 2 | poniedziałek | 9.00-10.30 |
3. | Dobre maniery- zasady i porady dotyczące ogłady | Agnieszka Bomba | 2 | środa | 10.30-12.00 |
4. | Książka- akternatywny Świat | Jolanta Moszczyńska | 1 | poniedziałek | 11.45-12.30 |
1 | wtorek | 11.45-12.30 | |||
5. | Świerszczykowy Klub Pożeraczy Literek | Iwona Rucińska-Kiepas | 1 | piątek | 12:45 – 13:30 |
6. | Zajęcia twórcze – od zabawy po sztukę | Katarzyna Sawczuk | 2 | czwartek | 11.30-13.00 |